Zdarma
Pro začátek a malé spolky
0 Kčnavždy
bez platební karty
- 1 web na nazev.rhost.cz
- vlastní doména
- 300 MB místa
- 1 web od AI zdarma
- denní zálohy 7 dní
Ceník
Začněte zdarma. Placené tarify připravujeme: níž vidíte, co budou umět, a rádi vám dáme vědět, až je spustíme.
Pro začátek a malé spolky
0 Kčnavždy
bez platební karty
Pro živnostníky a malé firmy
99 Kč/ měsíc
nebo 990 Kč ročně
Pro firmy s víc weby a lidmi
249 Kč/ měsíc
nebo 2 490 Kč ročně
Pro agentury a náročné weby
499 Kč/ měsíc
nebo 4 990 Kč ročně
| Co je v tarifu | Zdarma | Start | Firma | Profi |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Zdarma | 99 Kč / měsíc | 249 Kč / měsíc | 499 Kč / měsíc |
| Weby | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Adresa | nazev.rhost.cz nebo vlastní doména | vlastní doména i nazev.rhost.cz | vlastní doména i nazev.rhost.cz | vlastní doména i nazev.rhost.cz |
| Vlastní domény | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Místo na disku | 300 MB | 3 GB | 10 GB | 30 GB |
| Redakční systém rhost CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 53 vzhledů, přepnutí kdykoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Další redaktoři | – | 1 | 5 | 20 |
| Další jazyky webu (kromě češtiny) | – | + 1 jazyk | + 3 jazyky | + 10 jazyků |
| AI kredity měsíčně | 1 web od AI zdarma | 30 | 100 | 300 |
| E-maily z formuláře denně | 50 | 500 | 2 000 | 5 000 |
| Statistika návštěvnosti | poslední měsíc | 13 měsíců | 13 měsíců | 13 měsíců |
| Zálohy | 7 dní zpětně | 7 dní zpětně | 14 dní zpětně | 30 dní zpětně |
| Obnova zálohy sami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáze MariaDB | – | 1 | 5 | 10 |
| Přístup SFTP | – | 1 | 3 | 10 |
| Bez odznaku rhost.cz v patičce | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hostované DNS (záznamy domény v portálu) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stažení celého webu (ZIP) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rezervace termínů na webu | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poptávkový košík (objednávky s platbou převodem) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stránky jen pro členy (heslo) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platba kartou v košíku (vlastní smlouva s Comgate) | – | – | ✓ | ✓ |
| Chat pro návštěvníky z obsahu webu | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-maily návštěvníkům denně (potvrzení rezervací a objednávek) | – | 200 | 200 | 200 |
| SMS připomínky rezervací měsíčně | – | – | 50 | 100 |
| Přihlášky na akce | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odběr novinek (odběratelů nejvýš) | – | 1 000 | 4 000 | 10 000 |
| Sekce s vlastním HTML (bez skriptů) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vlastní mapa z Mapy.com a Google Maps, video z Vimea | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Kolik kreditů stojí úkol: celý web 10, sekce 1, úprava textu 1, popisy fotek 1, text pro vyhledávače 1, překlad webu do dalšího jazyka 1 za každých 3 000 znaků, návrh vzhledu 1 (s fotkou pro inspiraci 2). Kredity z tarifu se připisují každý měsíc a nevyčerpané propadají. Když AI úkol nesplní, kredity vracíme.